Anno Sportivo 2007/2008 Settore Calcio Classifiche Finali
ECCELLENZA - Giornata: 30 
Squadra Gio V N P GF GS dif Pen Punti
POL.SAN QUIRICO 30 21 4 5 46 26 20 0 67
V.C.MAGNINI 30 19 6 5 63 29 34 0 63
RIONE SAN FREDIANO 30 15 9 6 53 31 22 0 54  
VIESUSSEUX 30 13 12 5 49 34 15 0 51
MONTEFIRIDOLFI 30 13 9 8 46 27 19 0 48
SAN NICCOLO 30 12 11 7 46 35 11 0 47
QUERCETO 30 11 7 12 38 42 -4 0 40
LA PLAZA 1994 30 11 7 12 52 57 -5 0 40
C.R.C. ANTELLA 30 11 5 14 33 44 -11 2 36
FIORENZA 1989 30 8 11 11 43 44 -1 0 35
SAN FELICE 30 9 6 15 34 47 -13 0 33
IMPRUNETA 2005 30 5 15 10 26 38 -12 0 30
SAN MINIATO 30 6 10 14 44 55 -11 0 28
BOMBER GROUP 30 6 9 15 35 55 -20 0 27
C.D.P.GRASSINA 30 5 10 15 31 57 -26 0 25
PANZANO 30 1 17 12 32 50 -18 0 20
                   
PRIMA CATEGORIA - Giornata: 26 
Squadra Gio V N P GF GS dif Pen Punti
SAN FREDIANO 24 19 2 3 73 18 55 0 59
ROMITO 24 16 6 2 41 15 26 0 54
IUE 24 13 5 6 58 35 23 0 44
VILLOREAL 24 11 3 10 45 46 -1 0 36
CASELLINA 24 8 10 6 34 30 4 0 34
SANT'AMBROGIO 24 9 6 9 54 60 -6 0 33
SPORTING 2003 24 6 11 7 28 38 -10 0 29
CAVALLINA 24 8 5 11 37 41 -4 0 29
SPORT.CLUB FIRENZE 24 8 3 13 36 49 -13 0 27
MEDICI FIORENTINI 24 6 7 11 38 44 -6 0 25
SERPIOLLE 24 5 9 10 32 40 -8 0 24
CRYSTAL PIAZZA 24 6 5 13 34 53 -19 2 21
SPERANZA 1998 24 2 6 16 35 76 -41 0 12
     
PROMOZIONE A - Giornata: 30 
Squadra Gio V N P GF GS dif Pen Punti
ACCIDENTAL T. 30 20 9 1 74 33 41 0 69
JUS FLORENTIA 30 18 5 7 62 38 24 0 59
PAL.GOOD 30 17 7 6 53 35 18 0 58
POGGIOLINO 30 15 8 7 54 39 15 0 53
FERRONE 30 14 9 7 53 34 19 0 51
BAGNO RIPOLI 30 14 8 8 35 32 3 0 50
PIZZ. SOTTO SOPRA 30 12 8 10 60 47 13 0 44
POL. TRE PIETRE 30 11 7 12 43 37 6 0 40
TOSCOGALVANICA 30 10 8 12 41 39 2 0 38
GLORIA FIRENZE 30 9 9 12 57 69 -12 0 36
CHIANTI NORD 30 9 7 14 34 49 -15 0 34
US.RIPOLI 30 8 6 16 40 54 -14 0 30
MISERICORDIA 30 6 10 14 30 41 -11 0 28
PIAN S.BARTOLO 30 6 10 14 35 54 -19 0 28
SIECI 30 5 6 19 36 59 -23 0 21
SANCAT COV.NO 30 5 5 20 36 83 -47 0 20
 
PROMOZIONE B - Giornata: 30 
Squadra Gio V N P GF GS dif Pen Punti
ISOLOTTO 30 22 5 3 67 22 45 0 71
HUMANITAS 30 18 8 4 62 29 33 0 62
SAN COLOMBANO 30 16 9 5 58 24 34 0 57
FIESOLE CALDINE 30 14 11 5 47 30 17 0 53
MEC SERVICE 30 14 11 5 51 34 17 0 53
POLCANTO 30 15 6 9 54 41 13 0 51
D.PERETOLA 30 13 7 10 44 28 16 0 46
POL.SAN GIUSTO 30 10 11 9 43 37 6 0 41
RIFREDI 30 9 9 12 36 39 -3 0 36
ALBOR GRASSINA 30 8 12 10 40 44 -4 0 36
PIZ CASAMATTA 30 8 7 15 32 52 -20 0 31
FRA.CRESCI 30 8 6 16 34 55 -21 0 30
N.POL.NOVOLI 30 7 7 16 40 59 -19 0 28
SANGER 30 5 10 15 39 71 -32 0 25
BISCIONI 30 3 9 18 30 58 -28 0 18
EQUIPE 86 30 3 6 21 30 84 -54 0 15